products category
Related articles
拉脫法附著力測(cè)試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測(cè)試流程與結(jié)果分析
如何通過流變儀優(yōu)化工業(yè)生產(chǎn)中的材料性能?
產(chǎn)品中心/ products
便攜濁度計(jì)鎢鹵素?zé)簦蟄SEPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)采用散射和散射-透射光測(cè)量原理,多方向接收散射光信號(hào),比率校準(zhǔn),色度補(bǔ)償采用高清液晶,顯示清晰,友好性操作界面
聯(lián)系電話:0510 68581155
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-172E |
光源 | 鎢鹵素?zé)簦?00nm~600nm,符合USEPA 180.1 |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU (10.0~99.9)NTU (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ≤±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
供電方式 | 鋰電池供電和USB供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90mm×250mm×90mm, 約0.8kg |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,4.5 |
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZB-172 |
光源 | 860nm LED |
測(cè)量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復(fù)性 | ≤0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/30min |
校準(zhǔn) | 零點(diǎn)和最多4點(diǎn) (2, 20, 200, 500 NTU) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000 |
顯示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 |
標(biāo)配長效濁度校準(zhǔn)套裝規(guī)格 | 20/200/500NTU |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(5~40)℃ 相對(duì)濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml