products category
Related articles
拉脫法附著力測試儀的標(biāo)準(zhǔn)化測試流程與結(jié)果分析
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測試中的作用
質(zhì)構(gòu)儀的工作原理與應(yīng)用領(lǐng)域解析
產(chǎn)品中心/ products
鹵素水分儀采用高清液晶屏,顯示清晰,友好性操作界面采用高效鹵素加熱烘干裝置,可對樣品進(jìn)行快速均勻加熱儀器具有樣品質(zhì)量檢測提示,加熱溫度檢測提示,打開加熱倉檢測提示功能
聯(lián)系電話:0510 68581155
SFS-105S型鹵素水分儀
型號 | SFS-105S |
稱量范圍 | 0.2g~110g |
實(shí)際分度值(d) | 5mg |
檢定分度值(e) | 10mg |
水份可讀性 | 0.02% |
水分準(zhǔn)確度等級 |
|
最小樣品量 | 1g |
加熱方式 | 環(huán)形鹵素管 |
調(diào)溫范圍 | 室溫 ~180oC |
加熱腔材質(zhì) | 塑料 |
測量結(jié)果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO濕重% |
稱盤尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
電源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 310x180x157,2.6kg |
型號 | SFS-101S型鹵素水分儀 |
稱量范圍 | 0.2g~110g |
實(shí)際分度值(d) | 1mg |
檢定分度值(e) | 10mg |
水份可讀性 | 0.01% |
水分準(zhǔn)確度等級 |
|
最小樣品量 | 1g |
加熱方式 | 環(huán)形鹵素管 |
調(diào)溫范圍 | 室溫 ~180oC |
加熱腔材質(zhì) | 塑料 |
測量結(jié)果 | 水份含量%、干重含量%、ATRO干重%、ATRO濕重% |
稱盤尺寸 | 90mm |
打印 | 支持 |
電源 | (220±22)V |
尺寸(mm),重量(kg) | 310x180x157,2.6kg |
返回列表
無錫舍弗來科技有限公司
0510 68581155
無錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無錫舍弗來科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023027826號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml